活动介绍
2017(第三届)中国最具影响力医药企业百强榜 》》
12月12日,中国董事局网与中国数据研究中心共同发布“2017(第三届)中国最具影响力医药企业百强榜”,本次榜单评选活动得到39健康网特别支持。其中国药股份、华润医药及上海上实跻身前三甲,另有云南白药、康美药业、同仁堂、威高集团、白云山、广州医药及天士力等知名药企上榜。
众所周知,影响力是企业综合实力的最好体现,本次上榜的百强医药企业,他们在中国医药行业均拥有很强的市场号召力,并占据重要市场份额。在举世瞩目的19大报告中,国家再次强调要大力实施推进健康中国战略。对广大医药企业来说,未来医药产业发展将再次迎来黄金时期,行业发展的春天已然来了!报告中还着重指出将深化医药卫生体制改革,全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系,健全现代医院管理制度。随着医养结合的快速推进,大健康领域已经成为新时代下医药企业双轮驱动的又一个发力点与主战场。
本次上榜企业是中国医药市场上有着真正影响力的标杆企业,也将必然成为新时代医药行业的领航者。
本次评选由中国数据研究中心专家领衔的评委会主导完成,评价体系沿袭首届的测评标准,以在沪深主板、中小板、创业板及新三板上市的医药企业为基础,主要从营销管理指标、财务指标、及创新指标进行考核。营销管理指标主要考核企业的品牌知名度、市场号召力、主要产品的市场占有率等。财务指标以企业最新财报数据考核为主,如总资产、营业收入、净利润、营收增长率、利润增长率等。创新指标考核企业在技术产品研发、商业模式创新方面的投入情况及对国家宏观政策引导、产业发展趋势的响应程度。最后经由评委会专家计分加权、汇总得出榜单,并特别邀请了媒体及医药领域专家参与监督,确保评价体系科学理性、评选程序客观公正。
2017中国最具影响力医药企业百强榜榜单
| 序号 | 公司名称 | 行业 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 保健护理产品经销商 | 上海市 |
| 2 | 华润医药控股有限公司 | 西药 | 北京市 |
| 3 | 上海上实(集团)有限公司 | 西药 | 上海市 |
| 4 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药 | 昆明市 |
| 5 | 康美药业股份有限公司 | 中药 | 揭阳市 |
| 6 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 中药 | 北京市 |
| 7 | 威高集团有限公司 | 医疗保健设备 | 威海市 |
| 8 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 中药 | 广州市 |
| 9 | 广州医药集团有限公司 | 医疗保健用品 | 广州市 |
| 10 | 天士力控股集团有限公司 | 中药 | 天津市 |
| 11 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
| 12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 | 连云港市 |
| 13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医疗保健设备 | 深圳市 |
| 14 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 西药 | 北京市 |
| 15 | 山东步长制药股份有限公司 | 中药 | 菏泽市 |
| 16 | 四川科伦药业股份有限公司 | 西药 | 成都市 |
| 17 | 人福医药集团股份公司 | 西药 | 武汉市 |
| 18 | 哈药集团股份有限公司 | 西药 | 哈尔滨市 |
| 19 | 上海现代制药股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
| 20 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药 | 聊城市 |
| 21 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 西药 | 无锡市 |
| 22 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 西药 | 珠海市 |
| 23 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 西药 | 珠海市 |
| 24 | 浙江医药股份有限公司 | 西药 | 绍兴市 |
| 25 | 昆药集团股份有限公司 | 中药 | 昆明市 |
| 26 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 中药 | 金华市 |
| 27 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 中药 | 天津市 |
| 28 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 中药 | 黔南布依族苗族自治州 |
| 29 | 健康元药业集团股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
| 30 | 普洛药业股份有限公司 | 西药 | 金华市 |
| 31 | 金陵药业股份有限公司 | 中药 | 南京市 |
| 32 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 保健护理服务 | 广州市 |
| 33 | 山西振东制药股份有限公司 | 西药 | 长治市 |
| 34 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 保健护理服务 | 杭州市 |
| 35 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 医疗保健设备 | 厦门市 |
| 36 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 中药 | 汕头市 |
| 37 | 中牧实业股份有限公司 | 生物科技 | 北京市 |
| 38 | 葵花药业集团股份有限公司 | 中药 | 哈尔滨市 |
| 39 | 远大医药(中国)有限公司 | 西药 | 武汉市 |
| 40 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 西药 | 徐州市 |
| 41 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 中药 | 贵阳市 |
| 42 | 仁和药业股份有限公司 | 中药 | 南昌市 |
| 43 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 保健护理服务 | 南通市 |
| 44 | 浙江华海药业股份有限公司 | 西药 | 台州市 |
| 45 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 中药 | 通化市 |
| 46 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中药 | 石家庄市 |
| 47 | 天津红日药业股份有限公司 | 中药 | 天津市 |
| 48 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 医疗保健设备 | 北京市 |
| 49 | 湖北济川药业股份有限公司 | 中药 | 荆州市 |
| 50 | 亿帆医药股份有限公司 | 西药 | 杭州市 |
| 51 | 浙江新和成股份有限公司 | 西药 | 绍兴市 |
| 52 | 江苏必康制药股份有限公司 | 西药 | 南通市 |
| 53 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
| 54 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 西药 | 哈尔滨市 |
| 55 | 株洲千金药业股份有限公司 | 中药 | 株洲市 |
| 56 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 西药 | 徐州市 |
| 57 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 西药 | 长沙市 |
| 58 | 九芝堂股份有限公司 | 中药 | 长沙市 |
| 59 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 西药 | 岳阳市 |
| 60 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 医疗保健设备 | 镇江市 |
| 61 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 生物科技 | 上海市 |
| 62 | 华兰生物工程股份有限公司 | 生物科技 | 新乡市 |
| 63 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西药 | 山南市 |
| 64 | 通化东宝药业股份有限公司 | 西药 | 通化市 |
| 65 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 西药 | 山阳县 |
| 66 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 中药 | 梧州市 |
| 67 | 上海合全药业股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
| 68 | 桂林三金药业股份有限公司 | 中药 | 桂林市 |
| 69 | 广东众生药业股份有限公司 | 中药 | 东莞市 |
| 70 | 江中药业股份有限公司 | 中药 | 南昌市 |
| 71 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 中药 | 信阳市 |
| 72 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 中药 | 漳州市 |
| 73 | 山东新和成药业有限公司 | 医疗保健用品 | 潍坊市 |
| 74 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 中药 | 安顺市 |
| 75 | 迈克生物股份有限公司 | 生物科技 | 成都市 |
| 76 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中药 | 成都市 |
| 77 | 深圳华大基因股份有限公司 | 生物科技 | 深圳市 |
| 78 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 中药 | 上海市 |
| 79 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 中药 | 陇南市 |
| 80 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 西药 | 厦门市 |
| 81 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
| 82 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 西药 | 重庆市 |
| 83 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 医疗保健设备 | 深圳市 |
| 84 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 医疗保健设备 | 宜昌市 |
| 85 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 西药 | 重庆市 |
| 86 | 山东山大华特科技股份有限公司 | 西药 | 临沂市 |
| 87 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 中药 | 武汉市 |
| 88 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 中药 | 上海市 |
| 89 | 陕西德圣琳生物科技有限公司 | 中药 | 西安市 |
| 90 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 西药 | 淄博市 |
| 91 | 金河生物科技股份有限公司 | 西药 | 呼和浩特市 |
| 92 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 西药 | 北京市 |
| 93 | 海南海药股份有限公司 | 西药 | 海口市 |
| 94 | 辰欣药业股份有限公司 | 西药 | 济宁市 |
| 95 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 西药 | 台州市 |
| 96 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 西药 | 珠海市 |
| 97 | 西王药业有限公司 | 医疗保健用品 | 滨州市 |
| 98 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 西药 | 台州市 |
| 99 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 医疗保健设备 | 深圳市 |
| 100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 西药 | 台州市 |
