活动介绍
2018第四届中国市场最具影响力体育品牌50强 》》
11月29日,“2018第四届中国市场最具影响力体育品牌50强”榜单,由中国董事局网与中国数据研究中心联合发布。耐克(NIKE)、阿迪达斯(adidas)、CBA中国职业篮球联赛、安踏(ANTA)、李宁(LI-NING)、亚瑟士(asics)、彪马(PUMA)、锐步(Reebok)、安德玛(Under Armour)、始祖鸟等知名体育品牌跻身榜单前十名。
借助2022冬奥会成功申办的东风,中国的体育产业再次迎来了可喜的发展良机。全民运动健康热潮正在兴起,年轻人运动健身意识显著提高,也带动整体运动商品消费的增长。
同时,评选发现,运动方式不再受性别限制,滑雪、潜水等成为女性“新宠”,消费者购买运动装备更专业、多元,除了常规的运动和健身器材外,对于恢复性和辅助性运动商品购买增加,运动装备的颜值愈发受重视。伴随运动潮流风潮,奢侈品牌也在通过增加运动系列满足消费者多元需求。
值得注意的是,让运动健身不受场地限制的各种App深受市场追捧。最新数据显示,运动健身类APP活跃用户数目前已突破7200万。
据了解,2018第四届中国市场最具影响力体育品牌50强榜,上榜品牌类别广泛,涵盖从运动器材、服饰类等传统品牌,到包含智能体育设备及热门健身APP。
活动评选流程整体严谨,首先,候选品牌在高知名度、认知度、美誉度、偏好度及市场占有率等方面筛选得出。其次,再由中国数据研究中心专家及特邀体育健身领域专家,共同组成的专家评审团进行打分加权,最终获得50强名单。确保为大家带来一份全面、科学、专业的体育品牌榜单。
2018第四届中国市场最具影响力体育品牌50强榜单
| 排名 | 品牌名称 | 品牌logo | 国别 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐克(NIKE) | | 美国 | 综合运动装备 |
| 2 | 阿迪达斯(adidas) | | 德国 | 综合运动装备 |
| 3 | CBA中国职业篮球联赛 | | 中国 | 体育赛事 |
| 4 | 安踏(ANTA) | | 中国 | 综合运动装备 |
| 5 | 李宁(LI-NING) | | 中本 | 综合运动装备 |
| 6 | 亚瑟士(asics) | | 日本 | 综合运动装备 |
| 7 | 彪马(PUMA) | | 美国 | 综合运动装备 |
| 8 | 锐步(Reebok) | | 中国 | 综合运动装备 |
| 9 | 安德玛(Under Armour) | | 美国 | 综合运动装备 |
| 10 | 始祖鸟 | | 加拿大 | 综合运动装备 |
| 11 | 昆仑决 | | 中国 | 体育赛事 |
| 12 | 北面(The North Face) | | 美国 | 综合运动装备 |
| 13 | 狼爪(Jack Wolfskin) | | 德国 | 综合运动装备 |
| 14 | 探路者(TOREAD) | | 中国 | 综合运动装备 |
| 15 | 新百伦(New Balance) | | 美国 | 综合运动装备 |
| 16 | 361度 | | 中国 | 综合运动装备 |
| 17 | 特步(XTEP) | | 中国 | 综合运动装备 |
| 18 | 崇礼云顶滑雪场 | | 中国 | 运动场地 |
| 19 | Keep 健身 | | 中国 | 运动APP |
| 20 | 步锐特(BURUITE) | | 中国 | 运动装备 |
| 21 | 迪卡侬 | | 法国 | 运动专业超市 |
| 22 | 咕咚 运动 | | 中国 | 运动App |
| 23 | 中视体育 | | 中国 | 体育媒体 |
| 24 | FitTime | | 中国 | 运动APP |
| 25 | 鸿星尔克 | | 中国 | 运动装备 |
| 26 | 回力(Warrior) | | 中国 | 运动装备 |
| 27 | 佳钓尼 | | 中国 | 钓鱼运动器材 |
| 28 | 火辣健身 | | 中国 | 运动APP |
| 29 | 速比涛(Speedo) | | 澳大利亚 | 游泳装备 |
| 30 | 悦动圈 | | 中国 | 运动APP |
| 31 | 添柏岚(Timberland) | | 美国 | 运动装备 |
| 32 | 亚布力滑雪场 | | 中国 | 运动场地 |
| 33 | 英尔健 | | 中国 | 室内健身装备器材 |
| 34 | 赢虎 | | 中国 | 运动装备 |
| 35 | 尤尼克斯(YONEX) | | 日本 | 运动装备 |
| 36 | Burton | | 美国 | 运动装备 |
| 37 | lululemon | | 加拿大 | 运动装备 |
| 38 | 腾讯体育 | | 中国 | 体育媒体 |
| 39 | 英雄联盟职业联赛 | | 中国 | 体育赛事 |
| 40 | 伯希和(pelliot) | | 法国 | 滑雪器材装备 |
| 41 | 捷安特 | | 中国 | 自行车运动器材 |
| 42 | 凯乐石(KAILAS) | | 中国 | 体育赛事 |
| 43 | 可隆(KOLON) | | 韩国 | 运动装备 |
| 44 | 蓝堡 | | 中国 | 室内健身装备器材 |
| 45 | F1中国大奖赛 | | 中国 | 体育赛事 |
| 46 | 艾酷狼 | | 中国 | 运动装备 |
| 47 | 启迈斯(Chislim) | | 中国 | 室内健身装备器材 |
| 48 | 贵派仕 | | 中国 | 轮滑器材 |
| 49 | 舒华 | | 中国 | 室内健身装备器材 |
| 50 | 双鱼 | | 中国 | 运动装备 |
