活动介绍
2019第五届中国最具影响力医药企业百强榜 》》
12月25日,中国董事局网与中国数据研究中心共同发布“2019第五届中国最具影响力医药企业百强榜”,本次榜单评选活动得到39健康网特别支持。恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德 、爱尔眼科、云南白药、长春高新、智飞生物、复星医药、片仔癀、乐普医疗知名药企跻身前十强。
医药,与每个人的生活息息相关,重要程度不言而喻。改革开放以来,我国医药领域改革发展取得了显著成就,民众就医、健康保健方面明显改善,乃至全民健身运动也随之蓬勃发展,医疗卫生服务体系日益健全,人民健康水平和身体素质持续提高。
但是,由于工业化、城镇化、人口老龄化、生态环境等因素带来的一系列困难和挑战也不容忽视,如医药、医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出,医药行业发展与经济社会发展的协调性有待增强等,因此,在逐步完善医药、医疗体系的基础上,建设“健康中国”已上升为国家战略,是一个重大而长远的课题。
遵循习近平主席“没有全民健康,就没有全面小康”的重要指示, “十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。2019第五届中国最具影响力医药企业百强榜评选活动,围绕新一代信息技术、互联网应用的普及、生命科学领域研究和临床应用以及健康保险行业发展等展开探索,同时也对在行业内卓有成效的提高社会医疗水平和健康管理能力等企业的挖掘。
2019中国最具影响力医药企业百强榜榜单
| 排名 | 名称 | 行业 | 公司全称 | 总部城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 医药制造 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港市 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 医疗行业 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 |
| 3 | 药明康德 | 医疗行业 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 上海市 |
| 4 | 爱尔眼科 | 医药制造 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 长沙市 |
| 5 | 云南白药 | 医药制造 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 |
| 6 | 长春高新 | 医药制造 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 长春市 |
| 7 | 智飞生物 | 医药制造 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 |
| 8 | 复星医药 | 医药制造 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 |
| 9 | 片仔癀 | 医药制造 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 漳州市 |
| 10 | 乐普医疗 | 医疗行业 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京市 |
| 11 | 美年健康 | 医疗行业 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 上海市 |
| 12 | 白云山 | 医药制造 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 |
| 13 | 康泰生物 | 医药制造 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳市 |
| 14 | 上海医药 | 医药制造 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 |
| 15 | 新和成 | 医药制造 | 浙江新和成股份有限公司 | 绍兴市 |
| 16 | 沃森生物 | 医药制造 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 |
| 17 | 华兰生物 | 医药制造 | 华兰生物工程股份有限公司 | 新乡市 |
| 18 | 泰格医药 | 医药制造 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 19 | 华东医药 | 医药制造 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 |
| 20 | 安图生物 | 医药制造 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 郑州市 |
| 21 | 华熙生物 | 医药制造 | 华熙生物科技股份有限公司 | 济南市 |
| 22 | 康龙化成 | 医药制造 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 北京市 |
| 23 | 上海莱士 | 医药制造 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海市 |
| 24 | 同仁堂 | 医药制造 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 北京市 |
| 25 | 科伦药业 | 医药制造 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市 |
| 26 | 康弘药业 | 医药制造 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 |
| 27 | 通策医疗 | 医疗行业 | 通策医疗投资股份有限公司 | 杭州市 |
| 28 | 华润三九 | 医药制造 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市 |
| 29 | 凯莱英 | 医疗行业 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 天津市 |
| 30 | 健帆生物 | 医疗行业 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 珠海市 |
| 31 | 健友股份 | 医药制造 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 南京市 |
| 32 | 丽珠医药 | 医药制造 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 珠海市 |
| 33 | 天坛生物 | 医药制造 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京市 |
| 34 | 益丰药房 | 医药制造 | 益丰大药房连锁有限公司 | 长沙市 |
| 35 | 贝达药业 | 医药制造 | 贝达药业股份有限公司 | 杭州市 |
| 36 | 华大基因 | 医药制造 | 深圳华大基因股份有限公司 | 深圳市 |
| 37 | 大参林 | 医疗行业 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广州市 |
| 38 | 通化东宝 | 医药制造 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化市 |
| 39 | 九州通 | 医药制造 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 |
| 40 | 延安必康 | 医药制造 | 延安必康制药股份有限公司 | 延安市 |
| 41 | 华海药业 | 医药制造 | 浙江华海药业股份有限公司 | 临海市 |
| 42 | 微芯生物 | 医药制造 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 深圳市 |
| 43 | 天士力 | 医药制造 | 天士力控股集团 | 天津市 |
| 44 | 步长制药 | 医药制造 | 山东步长制药有限公司 | 菏泽市 |
| 45 | 我武生物 | 医药制造 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 湖州市 |
| 46 | 海思科 | 医药制造 | 海思科医药集团股份有限公司 | 山南市 |
| 47 | 金域医学 | 医疗行业 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 广州市 |
| 48 | 大博医疗 | 医疗行业 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门市 |
| 49 | 海普瑞 | 医药制造 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 深圳市 |
| 50 | 南微医学 | 医疗行业 | 南微医学科技股份有限公司 | 南京市 |
| 51 | 国药股份 | 医药制造 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京市 |
| 52 | 信立泰 | 医药制造 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳市 |
| 53 | 鱼跃医疗 | 医疗行业 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 丹阳市 |
| 54 | 健康元 | 医药制造 | 健康元药业集团股份有限公司 | 深圳市 |
| 55 | 国药一致 | 医药制造 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 深圳市 |
| 56 | 吉林敖东 | 医药制造 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 敦化市 |
| 57 | 亿帆医药 | 医药制造 | 亿帆医药股份有限公司 | 杭州市 |
| 58 | 济川药业 | 医药制造 | 湖北济川药业股份有限公司 | 荆州市 |
| 59 | ST康美 | 医药制造 | 康美药业股份有限公司 | 揭阳市 |
| 60 | 老百姓 | 医药制造 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 61 | 人福医药 | 医药制造 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 |
| 62 | 康恩贝 | 医药制造 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 兰溪市 |
| 63 | 万孚生物 | 医药制造 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州市 |
| 64 | 济民制药 | 医药制造 | 浙江济民制药股份有限公司 | 台州市 |
| 65 | 安科生物 | 医药制造 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 合肥市 |
| 66 | 昊海生科 | 医药制造 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 上海市 |
| 67 | 普利制药 | 医药制造 | 海南普利制药股份有限公司 | 海口市 |
| 68 | 奥赛康 | 医药制造 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 南京市 |
| 69 | 普洛药业 | 医药制造 | 普洛药业股份有限公司 | 东阳市 |
| 70 | 华北制药 | 医药制造 | 华北制药股份有限公司 | 石家庄市 |
| 71 | 迈克生物 | 医疗行业 | 迈克生物股份有限公司 | 成都市 |
| 72 | 贝瑞基因 | 医疗行业 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 北京市 |
| 73 | 蓝帆医疗 | 医疗行业 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 淄博市 |
| 74 | 心脉医疗 | 医疗行业 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 上海市 |
| 75 | 重药控股 | 医疗行业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 |
| 76 | 药石科技 | 医疗行业 | 南京药石科技股份有限公司 | 南京市 |
| 77 | 昭衍新药 | 医疗行业 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 北京市 |
| 78 | 凯利泰 | 医疗行业 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 上海市 |
| 79 | 国际医学 | 医疗行业 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 西安市 |
| 80 | 海尔生物 | 医疗行业 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 青岛市 |
| 81 | 仙琚制药 | 医疗行业 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 台州市 |
| 82 | 奥美医疗 | 医疗行业 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 武汉市 |
| 83 | 三诺生物 | 医疗行业 | 三诺生物传感股份有限公司 | 长沙市 |
| 84 | 普门科技 | 医疗行业 | 深圳普门科技股份有限公司 | 深圳市 |
| 85 | 量子生物 | 医疗行业 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | 广州市 |
| 86 | 赛诺医疗 | 医疗行业 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 天津市 |
| 87 | 基蛋生物 | 医疗行业 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 南京市 |
| 88 | 同济堂 | 医疗行业 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 贵阳市 |
| 89 | 千红制药 | 医疗行业 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 常州市 |
| 90 | 正海生物 | 医疗行业 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 烟台市 |
| 91 | 新华医疗 | 医疗行业 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 淄博市 |
| 92 | 万东医疗 | 医疗行业 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 北京市 |
| 93 | 冠昊生物 | 医疗行业 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 广州市 |
| 94 | 盈康生命 | 医疗行业 | 盈康生命科技股份有限公司 | 东莞市 |
| 95 | 迪瑞医疗 | 医疗行业 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 长春市 |
| 96 | 美康生物 | 医疗行业 | 美康生物科技股份有限公司 | 宁波市 |
| 97 | 东富龙 | 医疗行业 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 上海市 |
| 98 | 宜华健康 | 医疗行业 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 汕头市 |
| 99 | 理邦仪器 | 医疗行业 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 深圳市 |
| 100 | 佰仁医疗 | 医疗行业 | 北京佰仁医疗科技有限公司 | 北京市 |
